保亭今日汽油柴油最新油价查询

今日( 12月04日 ),保亭汽油、柴油每升最新价格为:92号汽油为8.07元,95号汽油为8.53元,98号汽油为11.20元,0号柴油为7.75元。

保亭92#汽油 8.07
保亭95#汽油 8.53
保亭98#汽油 11.20
保亭0#汽油 7.75
声明:保亭油价数据仅供参考,具体请以当地加油站油价为准。

保亭油价说明

保亭汽油柴油历史油价表

调整日期 90号汽油价格 92号汽油价格 93号汽油价格 95号汽油价格 97号汽油价格 0号柴油价格
2022-09-22 8.58 8.07 9.30 8.53 9.88 7.75
2022-09-07 8.79 8.30 9.53 8.77 10.13 7.75
2022-08-24 8.65 8.30 9.38 8.77 9.97 7.75
2022-08-10 9.07 8.31 8.05 8.78 10.26 7.75
2022-07-27 8.89 8.42 9.65 8.89 10.26 7.75
2022-07-13 9.11 8.42 9.89 8.89 10.51 7.75
2022-06-29 9.38 8.65 10.18 9.14 10.82 7.75
2022-06-15 9.61 8.94 10.43 9.45 11.10 7.75
2022-05-31 9.32 9.19 10.12 9.71 10.76 7.75
2022-05-17 9.03 8.88 9.80 9.39 10.42 7.75
2022-04-29 8.82 8.57 9.57 9.05 10.17 7.75
2022-04-16 8.67 8.34 9.41 8.81 10.00 7.75

汽油柴油加油站推荐

油站名称 联系方式 所属企业