拥堵查询 违章查询 驾照查分 高速路况 今日限号 车牌号查询 车牌测吉凶 违章代码 全国车管所 身份证查询 今日油价 车架号查询 摇号查询 里程查询 车贷计算器

全国TOP100城市拥堵情况查询-拥堵指数排行

今天是2024年11月09日,全国TOP100城市拥堵情况查询,拥堵指数排行榜如下:(点击城市,可查看该城市早晚高峰时间段拥堵指数,拥堵排行,实时平均速度,当前拥堵里程多少,重点区域拥堵情况等)

排名 城市 拥堵指数 平均速度 拥堵里程
41/100 北京 1.203(畅通) 43.866km/h 0.79km
23/100 广州 1.235(畅通) 43.300km/h 0.55km
3/100 上海 1.365(畅通) 38.884km/h 1.91km
2/100 杭州 1.405(畅通) 36.273km/h 1.48km
18/100 沈阳 1.261(畅通) 35.593km/h 0.89km
13/100 成都 1.282(畅通) 43.809km/h 1.01km
5/100 长春 1.356(畅通) 36.069km/h 2.41km
20/100 重庆 1.243(畅通) 39.963km/h 0.08km
12/100 大连 1.283(畅通) 35.228km/h 0.04km
92/100 郑州 1.106(畅通) 45.933km/h 0.12km
65/100 济南 1.171(畅通) 41.135km/h 0.20km
4/100 哈尔滨 1.357(畅通) 34.880km/h 0.65km
38/100 天津 1.206(畅通) 36.767km/h 0.02km
87/100 武汉 1.131(畅通) 41.659km/h 0.35km
86/100 合肥 1.133(畅通) 43.671km/h 0.14km
54/100 东莞 1.185(畅通) 43.424km/h 0.51km
59/100 西安 1.178(畅通) 39.595km/h 1.38km
45/100 南京 1.199(畅通) 42.200km/h 0.12km
70/100 中山 1.165(畅通) 45.095km/h 0.01km
55/100 南通 1.184(畅通) 45.719km/h 0.17km
32/100 无锡 1.214(畅通) 44.523km/h 1.02km
81/100 保定 1.142(畅通) 42.917km/h 0.64km
23/100 汕头 1.232(畅通) 36.195km/h 0.00km
73/100 南昌 1.162(畅通) 40.945km/h 0.45km
56/100 温州 1.182(畅通) 38.522km/h 0.45km
54/100 徐州 1.184(畅通) 37.809km/h 0.01km

全国城市拥堵情况查询说明

全国城市拥堵指数排行榜